呼吸系統(tǒng)腫瘤篩查套餐(2020.01版)
發(fā)布時間:2020-03-10 22:18:10
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容 |
體格檢查 | 一般檢查 | 身高 體重 體重指數(shù) 血壓 脈搏 |
內(nèi)科 | 問診 心 肝 脾 肺 腎 |
外科 | 皮膚 淺表淋巴結 甲狀腺 乳腺 脊柱 四肢關節(jié) 肛門 肛診 外生殖器(男性) |
眼科 | 視力 外眼 色覺 裂隙燈 眼底檢查 眼壓檢測 |
耳鼻喉科 | 外耳道 鼓膜 聽力 鼻竇 鼻腔 咽喉 扁桃體 耳鏡檢查 聽力篩查 |
口腔科 | 口腔粘膜 牙齒 牙齦 顳頜關節(jié) 腮腺 |
輔助檢查 | 人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級 |
彩色多普勒超聲檢查1 | 甲狀腺B超:甲狀腺超聲檢查 |
上腹B超:肝 膽 胰 脾 腎 |
彩色多普勒超聲檢查2 | 下腹B超:膀胱 前列腺(男) 膀胱 子宮 附件(女)(下午13:30-15:30) |
心電圖 | 心臟十二導聯(lián) |
低劑量肺CT | 篩查肺結節(jié)及其它肺部疾病 (需預約) |
肺功能檢測 | 了解肺部通氣功能及肺容量 |
實驗室檢查 | 靜脈采血 | 一次性真空采血 |
血常規(guī) | 白細胞計數(shù) 紅細胞計數(shù) 血紅蛋白 血小板計數(shù)等25項 |
肝功7項 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 谷草轉(zhuǎn)氨酶 總膽紅素 總蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 |
腎功4項 | 血尿素 肌酐 尿酸 β2微球蛋白 |
血脂4項 | 總膽固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白膽固醇 高密度脂蛋白膽固醇 |
糖尿病篩查 | 空腹血糖 糖化血紅蛋白 |
高敏C反應蛋白 | 高敏C反應蛋白 |
腫瘤標志物4項 | CEA NSE CYFRA21-1 SCC |
尿常規(guī) | 尿蛋白 尿潛血 尿紅細胞 尿白細胞 尿糖 尿比重等14項 |
便潛血 | 便潛血檢測 |
總價 | 1454 |
此套餐不含肝炎等傳染病檢查