體檢須知
高血壓專項(xiàng)套餐(2021.07版)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容 |
體格檢查 | 一般檢查 | 身高 體重 體重指數(shù) 血壓 脈搏 |
內(nèi)科 | 問(wèn)診 心 肝 脾 肺 腎 | |
外科 | 皮膚 淺表淋巴結(jié) 甲狀腺 乳腺 脊柱 四肢關(guān)節(jié) 肛門 肛診 外生殖器(男性) | |
眼科 | 視力 外眼 色覺(jué) 裂隙燈 眼底檢查 眼壓檢測(cè) | |
耳鼻喉科 | 外耳道 鼓膜 聽(tīng)力 鼻竇 鼻腔 咽喉 扁桃體 耳鏡檢查 聽(tīng)力篩查 | |
口腔科 | 口腔粘膜 牙齒 牙齦 顳頜關(guān)節(jié) 腮腺 | |
輔助檢查 | 彩色多普勒超聲檢查 | 甲狀腺彩超:甲狀腺超聲檢查 |
肝膽胰脾彩超:肝 膽 胰 脾 | ||
泌尿系彩超:雙腎 雙側(cè)輸尿管 膀胱 前列腺(男性) | ||
經(jīng)腹部婦科彩超:子宮 宮頸 宮旁組織 雙側(cè)卵巢 盆腔(下午13:30-15:30) | ||
腎上腺彩超:雙側(cè)腎上腺超聲(下午13:30-15:30) | ||
頸動(dòng)脈彩超+椎動(dòng)脈彩超:雙側(cè)頸總動(dòng)脈 頸內(nèi)動(dòng)脈 頸外動(dòng)脈近段 椎動(dòng)脈 | ||
心臟彩超:心臟結(jié)構(gòu) 血流 心臟功能 | ||
雙腎動(dòng)脈彩超檢查 | ||
胸片 | 肺部 心臟 胸廓 縱隔 膈肌 | |
心電圖 | 心臟十二導(dǎo)聯(lián) | |
動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè) | 24小時(shí)血壓監(jiān)測(cè) | |
Holter | 24小時(shí)心電圖監(jiān)測(cè) | |
人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級(jí) | |
內(nèi)臟脂肪檢測(cè) | 篩查內(nèi)臟脂肪面積 | |
動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 全身血管情況 | |
實(shí)驗(yàn)室檢查 | 靜脈采血 | 一次性真空采血 |
血常規(guī) | 白細(xì)胞計(jì)數(shù) 紅細(xì)胞計(jì)數(shù) 血紅蛋白 血小板計(jì)數(shù)等25項(xiàng) | |
肝功7項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 谷草轉(zhuǎn)氨酶 總膽紅素 總蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 | |
腎功4項(xiàng) | 血尿素 肌酐 尿酸 β2微球蛋白 | |
電解質(zhì) | 血清鈣 鉀 鎂 鈉 氯 無(wú)機(jī)磷 | |
血脂7項(xiàng) | 總膽固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白膽固醇 高密度脂蛋白膽固醇 脂蛋白a 載脂蛋白-AI 載脂蛋白-B | |
糖尿病篩查 | 空腹血糖 糖化血紅蛋白 | |
心腦血管風(fēng)險(xiǎn) 因子I、II | 肌酸激酶(CK) 高敏C反應(yīng)蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) 乳酸脫氫酶(LDH) 肌酸激酶同工酶MB定量 B型鈉酸肽(BNP)肌鈣蛋白I定量(TNI) | |
甲狀腺功能 II、III | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 TG-Ab TPO-Ab TUP | |
葉酸代謝基因 | 代謝性疾病重要危險(xiǎn)因素 | |
尿常規(guī) | 尿蛋白 尿潛血 尿紅細(xì)胞 尿白細(xì)胞 尿糖 尿比重等14項(xiàng) | |
便常規(guī)+潛血 | 便常規(guī)+潛血檢測(cè) | |
總價(jià) | 男士 4123 女士 4237 |
此套餐不含肝炎等傳染病檢查